| البند | القيمة | |
|---|---|---|
| A1 | نقد متوفر في الصندوق | 0.00 |
| A2 | مشتريات معلقة (0 بند) | 0.00 |
| A3 | مصاريف معلقة (0 بند) | 0.00 |
| A4 | مديونية معلقة (0 عميل) | 0.00 |
| A5 | مرتجعات معلقة (0 بند) | 0.00 |
| مجموع تحليل الرصيد | 0.00 | |
| الرصيد الختامي حسب النظام | 0.00 |
أُقرّ بأن الأرقام أعلاه صحيحة، وأن مكونات الرصيد المذكورة تعكس الوضع الفعلي للفرع في نهاية الأسبوع، وأنه تم مراجعة جميع البنود المعلقة قبل تعبئة النموذج.
| الفرع | المدير | الحالة | مبيعات الأسبوع | النقد الفعلي (A1) |
|---|